The department offers three major programs of study
Electrical Engineering Curriculum
| Freshman Year |
| Fall Semester | S.H. |
| CHEM | 110 | General Chemistry I | 3 |
| CHEM | 111 | General Chemistry I Lab | 1 |
| ENGL | 110 | College Writing | 3 |
| ENGR | 100 | Intro to Engineering | 3 |
| MATH | 131 | Calculus I | 4 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 17 |
| Spring Semester | S.H. |
| ENGR | 140 | Eng Graphics & Design | 3 |
| MATH | 132 | Calculus II | 4 |
| PHYS | 101 | Intro to Mechanics | 4 |
| PHYS | 103 | Intro to Mechanics Lab | 0 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 17 |
| Sophomore Year |
| Fall Semester | S.H. |
| ENGR | 200 | Statics | 3 |
| ENGR | 240 | Algorithms & Applications | 3 |
| MATH | 234 | Calculus III | 4 |
| PHYS | 201 | Intro to Elec & Mag | 4 |
| PHYS | 203 | Intro to Elec & Mag Lab | 0 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 17 |
| Spring Semester | S.H. |
| ELEC | 232 | Circuits | 3 |
| ELEC | 281 | Logic Design | 3 |
| MATH | 245 | Differential Equations | 3 |
| MATH | 285 | Discrete Math for Engr | 3 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 15 |
| Junior Year |
| Fall Semester | S.H. |
| ELEC | 301 | Junior Lab I | 3 |
| ELEC | 333 | Circuit Applications | 3 |
| ELEC | 353 | Electronics I | 3 |
| ELEC | 383 | Intro to Microprocessors | 3 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 15 |
| Spring Semester | S.H. |
| ELEC | 302 | Junior Lab II | 3 |
| ELEC | 354 | Electronics II | 3 |
| ELEC | 371 | Linear Systems | 3 |
| MATH | 355 | Methods of Applied Math | 3 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 15 |
| Senior Year |
| Fall Semester | S.H. |
| ELEC | 361 | Electromagnetics | 3 |
| ELEC | 400 | Design Methodology | 2 |
| ELEC | 401 | Senior Lab I | 3 |
| ELEC | 423 | Communications I | 3 |
| ELEC | ___ | Elective | 3 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 17 |
| Spring Semester | S.H. |
| ELEC | 402 | Senior Project | 3 |
| ELEC | 424 | Communications II | 3 |
| ELEC | ___ | Elective | 3 |
| ENGR | 400 | Senior Seminar | 0 |
| ____ | ___ | Elective | 3 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 15 |
Electrical Engineering
with Computer Engineering Emphasis Curriculum
| Freshman Year |
| Fall Semester | S.H. |
| CHEM | 110 | General Chemistry I | 3 |
| CHEM | 111 | General Chemistry I Lab | 1 |
| ENGL | 110 | College Writing | 3 |
| ENGR | 100 | Intro to Engineering | 3 |
| MATH | 131 | Calculus I | 4 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 17 |
| Spring Semester | S.H. |
| ENGR | 140 | Eng Graphics & Design | 3 |
| MATH | 132 | Calculus II | 4 |
| PHYS | 101 | Intro to Mechanics | 4 |
| PHYS | 103 | Intro to Mechanics Lab | 0 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 17 |
| Sophomore Year |
| Fall Semester | S.H. |
| CMSI | 185 | Computer Programming | 3 |
| ENGR | 200 | Statics | 3 |
| MATH | 234 | Calculus III | 4 |
| PHYS | 201 | Intro to Elec & Mag | 4 |
| PHYS | 203 | Intro to Elec & Mag Lab | 0 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|
|
| 17 |
| Spring Semester | S.H. |
| CMSI | 186 | Programming Laboratory | 3 |
| ELEC | 232 | Circuits | 3 |
| ELEC | 281 | Logic Design | 3 |
| MATH | 245 | Differential Equations | 3 |
| ____ | ___ | University Core | 3 |
|